สถิติหวย งวดเดือนกันยายน ย้อนหลัง 20 ปี มีเลขเด็ด เลขดังอะไรบ้างในแต่ละเดือน แต่ละปีเช็กแล้วก็อย่าลืมติดตาม ผลหวย ผลสลาก งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 ได้ที่นี่ Horosocial.com
.
สถิติหวย เดือนกันยายน
วัน/เดือน/ปี | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว |
---|---|---|---|---|
16 กันยายน 2563 | 244083 | 57 | 220 127 | 853 623 |
1 กันยายน 2563 | 999997 | 98 | 725 636 | 957 342 |
16 กันยายน 2562 | 340388 | 85 | 733 947 | 925 939 |
1 กันยายน 2562 | 798787 | 20 | 210 847 | 274 439 |
16 กันยายน 2561 | 149760 | 79 | 323 539 | 155 297 |
1 กันยายน 2561 | 734510 | 26 | 464 512 | 097 202 |
16 กันยายน 2560 | 170143 | 71 | 172 647 | 340 388 |
1 กันยายน 2560 | 143224 | 65 | 345 679 | 195 278 |
16 กันยายน 2559 | 240650 | 42 | 493 583 | 043 160 |
1 กันยายน 2559 | 638684 | 62 | 334 335 | 630 669 |
16 กันยายน 2558 | 743148 | 06 | 435 209 | 375 084 |
1 กันยายน 2558 | 021094 | 89 | 260 403 | 068 819 |
16 กันยายน 2557 | 772269 | 35 | 112 257 342 790 | |
1 กันยายน 2557 | 856763 | 22 | 308 912 477 490 | |
16 กันยายน 2556 | 562684 | 63 | 056 235 574 754 | |
1 กันยายน 2556 | 548123 | 05 | 281 570 800 045 | |
16 กันยายน 2555 | 540143 | 79 | 242 752 123 770 | |
1 กันยายน 2555 | 329997 | 07 | 736 598 148 639 | |
16 กันยายน 2554 | 731198 | 28 | 384 645 812 589 | |
1 กันยายน 2554 | 724533 | 85 | 847 021 533 821 | |
16 กันยายน 2553 | 017422 | 66 | 103 316 431 075 | |
1 กันยายน 2553 | 354656 | 11 | 784 570 656 096 | |
16 กันยายน 2552 | 202912 | 48 | 200 353 539 166 | |
1 กันยายน 2552 | 015865 | 32 | 435 447 446 924 | |
16 กันยายน 2551 | 012377 | 56 | 378 534 557 691 | |
1 กันยายน 2551 | 695993 | 09 | 027 206 413 904 | |
16 กันยายน 2550 | 499336 | 45 | 247 273 604 608 | |
1 กันยายน 2550 | 331810 | 69 | 293 505 518 520 | |
16 กันยายน 2549 | 217948 | 41 | 916 290 864 121 | |
1 กันยายน 2549 | 381761 | 44 | 600 693 093 626 | |
16 กันยายน 2548 | 214768 | 10 | 498 282 124 057 | |
1 กันยายน 2548 | 316933 | 17 | 123 338 969 047 | |
16 กันยายน 2547 | 923373 | 59 | 295 888 774 867 | |
1 กันยายน 2547 | 096597 | 70 | 709 929 014 456 | |
16 กันยายน 2546 | 00589 | 53 | 909 356 996 494 | |
1 กันยายน 2546 | 187813 | 92 | 661 918 793 249 | |
16 กันยายน 2545 | 156050 | 85 | 056 889 823 169 | |
1 กันยายน 2545 | 994200 | 51 | 126 799 046 395 | |
16 กันยายน 2544 | 616426 | 82 | 995 806 291 089 |
เป็นไงบ้างได้ดูแล้ว อย่าลืมติดตาม สถิติหวยย้อนหลังได้ที่นี่ Horosocial.com และอย่าลืมตามเทรนด์ใหม่ได้ที่ snapdi.co
.
ถูกรางวัลต้องทำยังไง?
.
1. ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 และ 0-2528-9732
2. เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่หยุดพักกลางวัน)
– ผู้รับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.
– ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.
3. การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล
4. การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเรียบร้อยแล้ว